Code:
Infield Cash AAV assumption
1 Posada, Jorge 12.00 12.00 Rookies 0.38
2 Giambi, Jason 21.50 17.40 Luxury Tax 40.0%
3 Cano, Robinson 0.38 0.38 Threshold 148.00
4 Jeter, Derek 22.00 18.90 Remaining 0.20
5 Rodriguez, Alex 15.00 15.06
Outfield
6 Abreu, Bobby 15.00 12.80
7 Damon, Johnny 13.00 13.00
8 Matsui, Hideki 13.00 13.00
SP
9 Wang 0.38 0.38
10 Pettitte, Andy 16.00 16.00
11 Mussina, Mike 11.50 11.50
12 Pavano, Carl 10.00 9.98
13 Igawa, Kei 4.00 4.00
Pen
14 Myers, Mike 1.25 1.25
15 Vizcaino, Luis 3.00 3.00
16 Farnsworth, Kyle 5.25 5.67
17 Rivera, Mo 10.50 10.50
18 Proctor, Scott 1.00 1.00
19 Britton, Chris 0.38 0.38
20 Bruney, Brian 0.38 0.38
Bench/DH
21 Cabrera, Melky 0.38 0.38
22 Phelps 0.38 0.38
23 Mientkiewicz, Doug 1.50 1.50
24 Nieves, Will 0.38 0.38
25 Cairo, Miguel 0.75 0.75
Other
Wright, Jared 4.00 4.00
Johnson, Randy 2.00 2.00
Vazquez, Javier 3.00 3.00
Miranda, Juan 0.38 0.38
Remaining 40 man 3.00 3.00
Total Payroll: 191.29 182.34
Estimated Benefit 7.55 7.55
Luxury Tax Estimate 16.76 16.76
Clemens, Roger 0.95 1.00
Other Cash Out 0.95 1.00
Posting Fees 26.00 5.20
Adjusted Total 242.54 212.84
Red Sox:
Infield
1 Varitek, Jason 9.00 10.00
2 Youkilis, Kevin 0.38 0.38
3 Pedroia, Dustin 0.38 0.38
4 Lugo, Julio 9.00 9.00
5 Lowell, Mike 9.00 8.00
Outfield
6 Ramirez, Manny 14.00 20.00
7 Crisp, Coco 4.50 5.17
8 Drew, J.D. 14.00 14.00
SP
9 Schilling, Curt 13.00 13.00
10 Beckett, Josh 8.00 10.00
11 Papelbon, Jonathan 0.38 0.38
12 Matsuzaka, Daisuke 8.00 8.67
13 Clement, Matt 9.50 8.50
Pen
14 Okajima, Hideki 1.25 1.25
15 Tavarez, Julian 3.10 3.35
16 Timlin, Mike 2.80 2.80
17 Hansen, Craig 1.10 1.00
18 Delcarmen, Manny 0.38 0.38
19 Tim Wakefield 4.00 4.00
20 Donnelly, Brandon 1.40 1.40
21 Hernandez, Runelvys 0.66 0.66
22 Romero, JC 1.60 1.60
23 Pineiro, Joel 4.00 4.00
24 Synder, Kyle 0.58 0.58
25 DeBarr 0.38 0.38
Bench/DH
26 Ortiz, David 12.50 13.00
27 Cora, Alex 2.00 2.00
28 Hinske, Eric 2.81 0.14
29 Pena, Wily Mo 1.875 1.875
30 Murphy, David 0.38 0.38
31 Mirabelli, Doug 0.75 0.75
Other
Renteria, Egar 2.67 2.67
Arroyo, Bronson 0.50 0.50
Remaining 40 man 1.80 1.80
Total: 145.665 151.975 28.14
Estimated Benefit 7.55 7.55
Luxury Tax Estimate 5.50 5.50
Foulke, Keith 1.50 1.50
Other Cash Out 1.50 1.50
Posting Fees 51.11 8.52
Adjusted Total 211.325 175.045